HOME > サービス料金
サービス料金
顧問料金 10,000円~(税抜き)
顧問サービスのサービス内容
●オプションメニュー| サービス | 料金 |
| 経営計画の作成 | 30,000円~(税抜き) |
| 自社株評価と節税対策のご提案 | 50,000円~(税抜き) |
| 源泉所得税の管理 | 5,000円~/回(税抜き) |
その他、従業員の問題(労働問題)に関するご相談や不動産購入時に名義変更、借入や返済に関するシュミレーション助成金に関する相談なども行っております。親切・スピーディー・正確の3拍子でサポートさせていただきます。
記帳代行
| 年商 | 代行費用 |
|---|---|
| ~1,000万円 | 10,000円(税抜き) |
| ~3,000万円 | 20,000円(税抜き) |
| ~5,000万円 | 30,000円(税抜き) |
| ~7,000万円 | 40,000円(税抜き) |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
給与計算サービス
| 給与計算サービス | |
| 労働時間算出 給与総額算出 税金・保険計算 各種控除・天引き計算 給与支給額の算出 | 400円/人 (税抜き) |
| 初期設定料(紹介登録時及び従業員追加時に加算) | 600円/人 (税抜き) |
※賞与計算は300円/1人(税抜き)にて行っています。
●給与計算オプションメニュー
| 勤怠連動オプション | 勤怠のデータが給与と連動する人がいる場合 | 3,800円(税抜き) |
| 特急オプション | 証憑を受け取ってから3日以内に納品 | 10,000円(税抜き) |
| 総合振込オプション | 総合振込依頼書またはオンラインバンキング・ インターネットバンキング用の電送用ファイル を納品 | 3,000円(税抜き) |
| 住民税オプション | 住民税の特別徴収に対応 | 1,000円(税抜き) |
| 特殊用紙オプション | 特別な給与明細用紙を使用 | 1,000円 |
| 封入オプション | 給与明細追っ手窓付き封入りで納品 | 100円/人(税抜き) |
| 複数サイクルオプション | 複数の支給日・締日がある場合 | 70,000円(税抜き) |
| 支払いサイクル逆転オプション | 支払い逆転オプション 給与締切日が 締日よりも早い場合 | 3,000円(税抜き) |
| 仕訳伝票オプション | 給与の仕訳を行います | 3,000円(税抜き) |
| 経費精算オプション | 経費精算額を給与明細に記載して同時に支 給します | 3,000円(税抜き) |
| 個人別送付オプション | 給与明細を個人別の指定場所へ送付します | 3,000円(税抜き) |
決算書作成・法人税申告サービス
| 決算書作成・法人税申告サービス料金 | 月額顧問料×6カ月 |
| 注意事項 | ※創業1期目~2期目までの限定料金となっております。 ※作業量が膨大な場合や3期目以降は、別途お見積もりさせていただく場合があります。 ※現金出納帳を作成されていない場合、作業量によって追加料金をいただく場合がございます。 |
※記帳代行、2.決算書作成、3.申告書作成、4.申告書の提出代行、また、決算書作成に必要な、領収書ファイル、総勘定元帳の作成まででの全てを含んだ料金設定となっています。
経理代行
経理代行サービス内容| 記帳代行 | 領収書・請求書整理 |
| 現金出納帳精査 | 支払い予定表作成 |
| 振り込み・支払い代行 | 請求書発行代行・発送代行 |
| 売掛金管理 | 買掛金管理 |
税理士法人佐久間会計事務所の経理代行は、人件費の削減ができると、たくさんの病院で活用されています。
サービスの組み合わせにより、料金が変わってきます。
料金に関しては、048-886-5747にお電話いただくか問い合わせフォームにてご連絡ください。

新着情報
2013/03/16
2013/01/10
2012/12/05
2012/12/05
2012/10/17
























